Intervalles [a,b], ]a,b[, valeur absolue |x| et inégalités. 2nde.
| Notation intervalle | Inégalité équivalente |
|---|---|
| [2, 7] | 2 ≤ x ≤ 7 |
| ]−1, 4[ | −1 < x < 4 |
| [−3, 5[ | −3 ≤ x < 5 |
| ]0, +∞[ | x > 0 |
| Notation | Type | Inégalité |
|---|---|---|
| [a, b] | Fermé | a ≤ x ≤ b |
| ]a, b[ | Ouvert | a < x < b |
| [a, b[ | Semi-ouvert | a ≤ x < b |
| ]a, b] | Semi-ouvert | a < x ≤ b |
| ]−∞, b] | Infini gauche | x ≤ b |
| [a, +∞[ | Infini droit | x ≥ a |
Bravo, séquence terminée ! Entraînement libre, sans note.
📸 Refaire ensuite cet exercice sur une vraie feuille et montrer ta copie (optionnel).
2 <= x <= 5 teste si x est dans [2 ; 5]. Pour une borne exclue, on remplace le <= par un < strict.